Блочные вводно-распределительные устройства БВРУ

БВРУ предназначены для приёма, учёта и распределения электрической энергии в электроустановках напряжением до 400 В трёхфазного переменного тока частотой 50 Гц. Они могут быть оборудованы автоматическими выключателями различных типов, как отечественных, так импортных производителей и аппаратурой мониторинга и контроля с возможностью интеграции в АСУ. БВРУ выпускаются в соответствии с ГОСТ Р 51732-2001.
Ответим на ваши вопросы по телефону:
+7 (960) 128-48-08
| Ввод/вывод кабелей (ввод и распределение) | снизу/сверху |
| Внутреннее секционирование в соответствии с ГОСТ Р 51321.1 | формы 1 |
| Гарантийный срок службы со дня ввода в эксплуатацию | 24 месяца |
| Гарантийный срок службы со дня продажи | 30 месяцев |
| Группа механического исполнения по ГОСТ 17516.1 в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам | М1 |
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 | УХЛ4 |
| Максимальный ток короткого замыкания | 53 |
| Наибольшее сечение жил проводов и кабелей, присоединенных к вводным зажимам на 250 А | 2x95 мм2 |
| Наибольшее сечение жил проводов и кабелей, присоединенных к вводным зажимам на 400 А -630 А | 2x240 мм2 |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Номинально допустимый ток короткого замыкания (действующее значение) для блока ввода и сборных шин ВРУ, кА/1 сек; для многопанельных | 20 |
| Номинально допустимый ток короткого замыкания (действующее значение) для блока ввода и сборных шин ВРУ, кА/1 сек; для однопанельных | 15 |
| Номинальное рабочее напряжение вторичных цепей, В | 220 |
| Номинальное рабочее напряжение на вводе, В | 380/220 |
| Номинальный ток сборных шин, А | 250, 400, 630 |
| Обслуживание щита | одностороннее |
| Системы заземления | TN-C, TN-S, TN-C-S |
| Средняя наработка на отказ, час | не менее 20000 часов |
| Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254 со всех сторон | IP20, IP31, IP55 |
| Устанавливаемый срок службы с возможной заменой отдельных комплектующих частей | 25 лет |




