Вводно-распределительные устройства ВРУ

ВРУ - Вводно распределительные устройства устанавливаются в жилых и общественных зданиях, предназначены для приёма, распределения и учета электрической энергии напряжением 380/220 В трехфазного переменного тока частотой 50 Гц в сетях с глухозаземленной нейтралью, а также для защиты линий при перегрузках и коротких замыканиях.
Ответим на ваши вопросы по телефону:
+7 (960) 128-48-08
| Наименование комплектующих | Количество, шт. | |||||||
| ВРУ-1 МК-2 | ВРУ-2 МК-2 | ВРУ-3 МК-2 | ВРУ-1 | ВРУ2 | ВРУ-3 | |||
| IP-40 | IP-40 | IP-40 | IP-40 | IP-54 | IP-40 | IP-54 | IP-40 | |
| Каркас | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Дверь | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Дверь внутренняя | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Перегородка нижнего отсека | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Панель боковая | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - |
| Панель задняя | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Уголок перфорированный | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Люк | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| Профиль (60x585 мм) | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Профиль (100х380 мм) | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
| Профиль (100х280 мм) | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 |
| Панель под счетчик | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Замок | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 |
| Карман для документации | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Кабельный ввод-сальник | - | - | - | - | 6 или 8 | - | 6 или 8 | - |
| Стекло под счетчик | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Проводник заземления | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Наклейка «Заземление» | 2 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 |
| Наклейка «Осторожно! Электрическое напряжение» | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Паспорт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ВРУ-1/2 Ф-БП IP40/IP54 | ВРУ-1/2 Ф-БП/МК/IP40/IP54 | ВРУ-3 МК/ IP40/IP54 |
| 2000Х600Х600 | 2000Х450Х450 | 2000Х630Х450 |
| 1800Х600Х600 | 1800Х450Х450 | 1800Х630Х450 |
| 1700Х600Х600 | 1700Х450Х450 | |
| 2000Х800Х600 | 2000Х600Х450 | |
| 1800Х800Х600 | 1800Х600Х450 | |
| 1700Х800Х600 | 1700Х600Х450 | |
| 2000Х800Х450 | ||
| 1800Х800Х450 | ||
| 1700Х800Х450 |
| Панель боковая ВРУ Ф-БП/МК | 2000х450 |
| Панель боковая ВРУ Ф-БП/МК | 1800х450 |
| Панель боковая ВРУ Ф-БП/МК | 1700х450 |
| Панель боковая ВРУ Ф-БП/МК | 2000х600 |
| Панель боковая ВРУ Ф-БП/МК | 1800х600 |
| Панель боковая ВРУ Ф-БП/МК | 1700х600 |




