Распределительные силовые шкафы ШРС

Предназначен для внутренней установки в неотапливаемых (категория У3) и нерегулярно отапливаемых (категория УХЛ4) жилых, общественных и производственных зданиях и сооружениях.
НАЗНАЧЕНИЕ:
Распределительные силовые шкафы предназначены для изготовления устройств приема и распределения электрической энергии.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
Распределительные силовые шкафы предназначены для изготовления устройств приема и распределения электрической энергии.
- Имеют два вертикально расположенных перфорированных монтажных уголка и приваренную шину из нержавеющей стали.
- Обладает отличной прочностью и жесткостью на все виды нагрузок.
- Эстетичный внешний вид.
- Надежная защита от коррозии.
| Номинальный ток, А | 630 |
| Тип покрытия | порошковое эпоксидно-полиэфирное |
| Толщина металла, мм | 1,2/3,0 |
| Цвет, RAL | 7032/7035 |
|
Изображение |
Наименование |
Габаритные размеры ШРС (В х Ш х Г), мм |
![]() |
ШРС |
1600 х 500 х 300 |
|
Изображение |
Наименование |
Габаритные размеры панели (В х Ш), мм |
|
![]() |
ШРС (1600*500*300) |
Монтажная панель 1 |
Монтажная панель 2 |
|
50 х 368 |
160 х 368 |
||
|
ШРС (1600*700*300) |
50 х 568 |
160 х 568 |
|
| Комплектующие | Количество, шт. | |||
| ШРС-1 IP40 | ШРС-2 IP40 | ШРС-1 IP54 | ШРС-2 IP54 | |
| Металлокорпус | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Дверь | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Панель монтажная (Ш=150мм) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Панель монтажная (Ш=150мм) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Замок | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Проводник заземления | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Наклейка «Заземление» | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Наклейка «Осторожно! Электрическое напряжение» | 1 | 11 | 2 | 2 |
| Паспорт | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Комплектующие | Количество, шт. | |||
| ШРС-1 IP40 | ШРС-2 IP40 | ШРС-1 IP54 | ШРС-2 IP54 | |
| Металлокорпус | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Дверь | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Панель монтажная (Ш=150мм) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Панель монтажная (Ш=150мм) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Замок | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Проводник заземления | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Наклейка «Заземление» | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Наклейка «Осторожно! Электрическое напряжение» | 1 | 11 | 2 | 2 |
| Паспорт | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Габаритные размеры, мм | Масса IP-40, кг | Масса IP-54, кг | ||
| В | Ш | Г | ||
| 1600 | 500 | 300 | 45 | 45,6 |
| 1600 | 700 | 300 | 53,7 | 54,3 |
| 1700 | 700 | 400 | 61,3 | 61,9 |




